梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 815,000円 |
舟券代 | 318,000円 |
総払戻 | 10,694,290円 |
総収支 | +9,561,290円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
ティアラ | 15,000円 | 15,000円 | 332,500円 | 302,500円 |
サファイア | 60,000円 | 15,000円 | 961,880円 | 886,880円 |
サファイアナイター | 60,000円 | 15,000円 | 1,172,160円 | 1,097,160円 |
ダイヤモンド | 80,000円 | 30,000円 | 0円 | -110,000円 |
ダイヤモンドナイター | 80,000円 | 15,000円 | 1,372,950円 | 1,277,950円 |
競艇BULL
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
UNO | 20,000円 | 15,000円 | 663,000円 | 628,000円 |
TRES | 20,000円 | 15,000円 | 858,800円 | 823,800円 |
最競艇国
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
神殿騎士団 | 50,000円 | 15,000円 | 802,760円 | 737,760円 |
聖堂騎士団 | 50,000円 | 15,000円 | 897,820円 | 832,820円 |
聖騎士 | 60,000円 | 20,000円 | 1,074,560円 | 994,560円 |
聖騎士(夜) | 60,000円 | 40,000円 | 0円 | -100,000円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
Ocean's 7(モーニング) | 40,000円 | 20,000円 | 615,420円 | 555,420円 |
Ocean's 7(ナイター) | 40,000円 | 20,000円 | 472,340円 | 412,340円 |
アトランティス | 80,000円 | 20,000円 | 1,435,100円 | 1,335,100円 |
競艇ラボ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
クイーン(前半) | 50,000円 | 24,000円 | 0円 | -74,000円 |
クイーン(後半) | 50,000円 | 24,000円 | 35,000円 | -39,000円 |