梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 510,000円 |
舟券代 | 263,000円 |
総払戻 | 2,393,690円 |
総収支 | +1,620,690円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
オパールクラウン | 30,000円 | 15,000円 | 345,440円 | 300,440円 |
ティアラ | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | -60,000円 |
ダイヤモンド | 150,000円 | 30,000円 | 0円 | -180,000円 |
競艇BULL
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
BULL HORNS | 50,000円 | |||
BULL POINT | 30,000円 | 0円 | -30,000円 | |
ヘビー | 30,000円 | 0円 | -30,000円 |
最競艇国
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
ビュロス(West) | 30,000円 | 20,000円 | 361,100円 | 311,100円 |
ピュロス(East) | 30,000円 | 20,000円 | 469,260円 | 419,260円 |
Brilliant | 50,000円 | 20,000円 | 599,020円 | 529,020円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
ウンディーネ | 40,000円 | 20,000円 | 618,870円 | 558,870円 |
競艇ラボ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
ミッドナイト(Wコロ) | 100,000円 | |||
高配当 | 24,000円 | 0円 | -24,000円 | |
的中重視 | 24,000円 | 0円 | -24,000円 |