梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 540,000円 |
舟券代 | 290,000円 |
総払戻 | 5,967,040円 |
総収支 | +5,137,040円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
ティアラ | 30,000円 | 15,000円 | 314,420円 | 269,420円 |
二つの秘宝 | 60,000円 | |||
ゴールド | 30,000円 | 15,000円 | -15,000円 | |
サファイヤ | 30,000円 | 0円 | -30,000円 |
競艇BULL
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
ファイブカード【 キング 】 落選 | ||||
スリーカード(補填参加) | 15,000円 | 468,480円 | 453,480円 | |
フルハウス | 80,000円 | 15,000円 | 905,130円 | 810,130円 |
最競艇国
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
水無月(BIG) | 80,000円 | 15,000円 | 1,020,840円 | 925,840円 |
水無月(mini) | 30,000円 | 30,000円 | 62,040円 | 2,040円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
BLUE COMBO | 40,000円 | -40,000円 | ||
ナイターBIG | 20,000円 | 769,230円 | 749,230円 | |
ナイターmini | 20,000円 | 376,500円 | 356,500円 | |
ウンディーネ(前半戦) | 50,000円 | 20,000円 | 632,200円 | 562,200円 |
ウンディーネ(後半戦) | 50,000円 | 20,000円 | 472,000円 | 402,000円 |
競艇ラボ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
クイーン(前半) | 20,000円 | 12,000円 | 0円 | -32,000円 |
クイーン(後半) | 20,000円 | 24,000円 | 0円 | -44,000円 |
フェロー | 80,000円 | 12,000円 | 931,200円 | 839,200円 |