梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 540,000円 |
舟券代 | 196,000円 |
総払戻 | 4,058,050円 |
総収支 | +3,322,050円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
ティアラ | 30,000円 | 15,000円 | 314,280円 | 269,280円 |
オパール | 30,000円 | 15,000円 | 349,370円 | 304,370円 |
サファイア | 100,000円 | 30,000円 | 0円 | -130,000円 |
競艇BULL
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
アヴェンタドール | 30,000円 | 15,000円 | 743,680円 | 698,680円 |
ウラカン(落選) | 30,000円 | -30,000円 | ||
BULL NIGHT(大村)【ウラカン落選時の補填として無料参加】 | 0円 | 30,000円 | 19,800円 | -10,200円 |
BULL NIGHT(住之江) | 30,000円 | 15,000円 | 391,920円 | 346,920円 |
最競艇国
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
夢限(前半戦)落選 | 20,000円 | |||
夢限(後半戦)落選 | 20,000円 | |||
聖騎士 | 100,000円 | 20,000円 | 1,185,720円 | 1,065,720円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
海神/わだつみ | 50,000円 | 20,000円 | 650,080円 | 580,080円 |
競艇ラボ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
キング(前半) | 50,000円 | 12,000円 | 403,200円 | 341,200円 |
キング(後半) | 50,000円 | 24,000円 | 0円 | -74,000円 |