
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
| 情報料 | 680,000円 |
| 舟券代 | 258,000円 |
| 総払戻 | 9,876,930円 |
| 総収支 | +8,938,930円 |
ボートパイレーツ
| プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
| ティアラ | 30,000円 | 15,000円 | 332,500円 | 287,500円 |
| クラウン | 30,000円 | 15,000円 | 273,000円 | 228,000円 |
| サファイヤ | 100,000円 | 15,000円 | 983,560円 | 868,560円 |
競艇BULL
| プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
| BULL MIDNIGHT 前半戦 | 50,000円 | 15,000円 | 867,650円 | 802,650円 |
| BULL MIDNIGHT 後半戦 | 50,000円 | 30,000円 | 17,100円 | -62,900円 |
最競艇国
| プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
| 女剣闘士(前) | 30,000円 | 20,000円 | 359,660円 | 309,660円 |
| 女剣闘士(後) | 30,000円 | 20,000円 | 426,720円 | 376,720円 |
| 聖騎士 | 100,000円 | 20,000円 | 703,580円 | 583,580円 |
ブルーオーシャン
| プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
| 資金倍増(デイ) | 20,000円 | 20,000円 | 462,420円 | 422,420円 |
| 資金倍増(ナイター) | 20,000円 | 20,000円 | 508,000円 | 468,000円 |
| モーニングBIG | 60,000円 | 20,000円 | 549,530円 | 469,530円 |
競艇ラボ
| プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
| LA-BOX(デイ) | 80,000円 | |||
| ドクター | 12,000円 | 1,932,230円 | 1,920,230円 | |
| アシスタント | 12,000円 | 616,200円 | 604,200円 | |
| LA-BOX(ナイター) | 80,000円 | |||
| プロフェッサーナイター | 12,000円 | 1,387,460円 | 1,375,460円 | |
| アシスタントナイター | 12,000円 | 457,320円 | 445,320円 |