
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
| 情報料 | 900,000円 |
| 舟券代 | 311,000円 |
| 総払戻 | 7,809,060円 |
| 総収支 | +6,598,060円 |
ボートパイレーツ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| パール・ムーンストーン-Day- | ⭕️ | 626,160円 |
| パール・ムーンストーン-Nighter- | ⭕️ | 589,080円 |
| クラウン | ⭕️ | 341,900円 |
競艇BULL

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| GOLDEN BULL | ⭕️ | 1,642,940円 |
| BULL GRADE(前半戦) | ⭕️ | 514,080円 |
| BULL GRADE(後半戦) | ⭕️ | 398,940円 |
最競艇国

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| 女神降臨 | ❌ | 0円 |
| 女剣闘士 | ⭕️ | 241,300円 |
| 聖騎士 | ⭕️ | 140,400円 |
ブルーオーシャン

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| ウンディーネ(前半戦) | ⭕️ | 468,460円 |
| ウンディーネ(後半戦) | ❌ | 0円 |
競艇ラボ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| キング(前半) | ⭕️ | 756,840円 |
| キング(後半) | ⭕️ | 399,760円 |
| プロフェッサー | ⭕️ | 1,689,200円 |