梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
情報料 | 1,360,000円 |
舟券代 | 330,000円 |
総払戻 | 22,544,000円 |
総収支 | +20,854,000円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
サファイア | ⭕️ | 1,162,240円 |
サファイアナイター | ⭕️ | 832,120円 |
ダイヤモンド | ⭕️ | 1,543,440円 |
ダイヤモンドナイター | ⭕️ | 1,539,200円 |
競艇BULL
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
大野Select(前半戦) | ⭕️ | 1,840,090円 |
大野Select(後半戦) | ⭕️ | 1,655,280円 |
ミドル | ⭕️ | 499,560円 |
チャンピオン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
アンリミテッド(デイ) | ⭕️ | 1,687,950円 |
アンリミテッド(ナイター) | ⭕️ | 2,208,600円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
プロフェッサー | ⭕️ | 1,371,080円 |
プロフェッサーナイター | ⭕️ | 1,713,040円 |
ドクター | ⭕️ | 2,045,070円 |
ドクターナイター | ⭕️ | 1,881,600円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
神殿騎士団 | ⭕️ | 780,850円 |
聖堂騎士団 | ⭕️ | 774,400円 |
聖騎士 | ❌ | 0円 |
聖騎士(夜) | 🔺 | 153,000円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
BRAVE(前半) | ⭕️ | 481,280円 |
BRAVE(後半) | ⭕️ | 375,200円 |