梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
情報料 | 805,000円 |
舟券代 | 368,000円 |
総払戻 | 8,287,110円 |
総収支 | +7,114,110円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
クラウン | ❌ | 0円 |
ティアラ | ❌ | 0円 |
ゴールドナイター | ⭕️ | 535,680円 |
サファイア | 🔺 | 90,300円 |
競艇BULL
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
BULL GRADE(転) | 🔺 | 29,400円 |
BULL POINT(唐津) | ❌ | 0円 |
BULL POINT(下関) | ⭕️ | 147,560円 |
チャンピオン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
タイトルマッチ(前半戦) | ⭕️ | 481,290円 |
タイトルマッチ(後半戦) | ❌ | 0円 |
アウトサイダー(モーニング) | ⭕️ | 1,509,430円 |
アウトサイダー(ナイター) | ⭕️ | 1,470,160円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
小点数キング(多摩川) | ⭕️ | 575,120円 |
小点数キング(住之江) | 🔺 | 16,600円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
エルサレム(昼) | ⭕️ | 1,542,940円 |
エルサレム(夜) | ⭕️ | 1,060,640円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
フリークウェーブ(落選) | ー | ー |
重賞の鬼(前半) | ⭕️ | 360,310円 |
重賞の鬼(後半) | ⭕️ | 467,680円 |