梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
情報料 | 880,000円 |
舟券代 | 290,000円 |
総払戻 | 14,616,850円 |
総収支 | +13,446,850円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
クラウン | ⭕️ | 219,780円 |
オパール | ⭕️ | 297,160円 |
ゴールドナイター | ❌ | 0円 |
サファイア | ⭕️ | 1,142,700円 |
競艇BULL
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
🐮BULL HORNS ・ライト ・ヘビー | ⭕️ ⭕️ | 385,440円 1,048,580円 |
チャンピオン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
THE BEAST(モーニング) | ⭕️ | 1,438,640円 |
THE BEAST(デイ) | ⭕️ | 1,657,890円 |
THE BEAST(ナイター) | ⭕️ | 2,250,410円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
プロフェッサー | ⭕️ | 1,397,550円 |
プロフェッサーN | ⭕️ | 1,236,750円 |
ドクター | ⭕️ | 1,836,040円 |
ドクターN | ❌ | 0円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
【落選】夢限(前) | ー | ー |
【当選】夢限(後) | ⭕️ | 583,220円 |
聖騎士 | ❌ | 0円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
重賞の鬼神(前半) | ⭕️ | 598,400円 |
重賞の鬼神(後半) | ⭕️ | 524,290円 |