梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
情報料 | 1,000,000円 |
舟券代 | 387,000円 |
総払戻 | 17,939,660円 |
総収支 | +16,552,660円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
海賊の神器(朝) | ⭕️ | 687,640円 |
海賊の神器(昼) | ⭕️ | 671,990円 |
海賊の神器(夜) | ⭕️ | 819,250円 |
競艇BULL
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
アヴェンタドール | ⭕️ | 344,980円 |
ウラカン | ⭕️ | 458,320円 |
ウルス | 🔺 | 49,800円 |
チャンピオン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
EXラウンド(80万) | ❌ | 0円 |
EXラウンド(150万) | ⭕️ | 1,300,950円 |
EXラウンド(300万) | ⭕️ | 4,293,000円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
スピリタス(デイ) | ⭕️ | 4,298,730円 |
スピリタス(ナイター) | ⭕️ | 2,863,450円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
軍資金プロジェクト(朝) | ⭕️ | 214,060円 |
軍資金プロジェクト(昼) | ⭕️ | 251,790円 |
軍資金プロジェクト(夜) | ⭕️ | 274,050円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
モーニングBIG | ⭕️ | 707,850円 |
ナイターBIG | ⭕️ | 642,200円 |
デイレースプレミアム | 🔺 | 61,600円 |