梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
情報料 | 675,000円 |
舟券代 | 336,000円 |
総払戻 | 5,681,310円 |
総収支 | +4,670,310円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
Royal Crown | ❌ | 0円 |
ティアラ | ⭕️ | 294,000円 |
ゴールドナイター | ⭕️ | 419,980円 |
競艇BULL
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
ミドル | 🔺 | 12,000円 |
ヘビー | ⭕️ | 1,554,200円 |
BULL POINT | ❌ | 0円 |
チャンピオン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
NEWチャレンジャー(朝) | ⭕️ | 536,370円 |
NEWチャレンジャー(夜) | ❌ | 0円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
キング(前半) | ❌ | 0円 |
キング(後半) | ❌ | 0円 |
プロフェッサーナイター | ⭕️ | 1,367,640円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
剣闘士(前) | ⭕️ | 515,340円 |
剣闘士(後) | ⭕️ | 488,180円 |
裏剣闘士 | ❌ | 0円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
Ocean's7(モーニング) | ⭕️ | 416,880円 |
Ocean's7(ナイター) | ⭕️ | 76,720円 |