
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
| 情報料 | 490,000円 |
| 舟券代 | 276,000円 |
| 総払戻 | 4,531,230円 |
| 総収支 | +3,765,230円 |
ボートパイレーツ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| ティーチの秘宝 | 落選 | ー |
| オパール | ⭕️ | 208,440円 |
| ティアラ | ⭕️ | 284,260円 |
競艇BULL

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| アヴェンタドール | 🔺 | 0円 |
| ウルス | 🔺 | 0円 |
| GET READY(前) | ⭕️ | 218,380円 |
| GET READY(後) | ⭕️ | 213,580円 |
チャンピオン

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| 五福星(朝) | 🔺 | 0円 |
| 五福星(昼) | ⭕️ | 825,150円 |
| 五福星(夜) | ⭕️ | 789,160円 |
競艇ラボ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| クイーンDX | ⭕️ | 639,600円 |
| キングDX | ❌ | 0円 |
最競艇国

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| アテナ | ⭕️ | 512,560円 |
| アポロン | ⭕️ | 326,400円 |
| アルテミス | 🔺 | 32,600円 |
ブルーオーシャン

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| 資金倍増(モーニング) | 🔺 | 45,600円 |
| 資金倍増(ナイター) | ⭕️ | 435,500円 |