
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
| 情報料 | 690,000円 |
| 舟券代 | 306,000円 |
| 総払戻 | 9,856,360円 |
| 総収支 | +8,860,360円 |
ボートパイレーツ

| プラン名 | 払戻 |
|---|---|
| クラウン | 351,120円 |
| ティアラ | 281,370円 |
| サファイア | 0円 |
競艇BULL

| プラン名 | 払戻 |
|---|---|
| BULL HORNS | 1,905,300円 |
| BULL GRADE | 0円 |
| BULL FLOWER | 284,080円 |
チャンピオン

| プラン名 | 払戻 |
|---|---|
| アウトサイダー(モーニング) | 729,600円 |
| アウトサイダー(デイ) | 1,249,980円 |
| アウトサイダー(ナイター) | 1,630,640円 |
競艇ラボ

| プラン名 | 払戻 |
|---|---|
| キング(前半) | 626,480円 |
| キング(後半) | 551,100円 |
| フェロー | 1,043,860円 |
| フェローナイター | 0円 |
最競艇国

| プラン名 | 払戻 |
|---|---|
| ピュロス(前) | 283,140円 |
| ピュロス(後) | 334,600円 |
ブルーオーシャン

| プラン名 | 払戻 |
|---|---|
| 海神(デイ) | 585,090円 |
| 海神(ナイター) | 0円 |