Day1
情報料 | 965,000円 |
舟券代 | 257,000円 |
総払戻 | 8,291,990円 |
総収支 | +7,069,990円 |
Day2
情報料 | 770,000円 |
舟券代 | 195,000円 |
総払戻 | 8,536,930円 |
総収支 | +7,571,930円 |
Day3
情報料 | 732,500円 |
舟券代 | 285,000円 |
総払戻 | 9,644,910円 |
総収支 | +8,627,410円 |
Day4
情報料 | 720,000円 |
舟券代 | 269,000円 |
総払戻 | 7,308,810円 |
総収支 | +6,319,810円 |
Day5
情報料 | 790,000円 |
舟券代 | 302,000円 |
総払戻 | 5,193,770円 |
総収支 | +4,101,770円 |
Day6
情報料 | 1,040,000円 |
舟券代 | 241,000円 |
総払戻 | 6,555,100円 |
総収支 | +5,274,100円 |
Day7
情報料 | 660,000円 |
舟券代 | 245,000円 |
総払戻 | 4,798,660円 |
総収支 | +3,893,660円 |
Day8
情報料 | 660,000円 |
舟券代 | 281,000円 |
総払戻 | 8,582,920円 |
総収支 | +7,641,920円 |
Day9
情報料 | 915,000円 |
舟券代 | 220,000円 |
総払戻 | 7,991,760円 |
総収支 | +6,856,760円 |
Day10
情報料 | 640,000円 |
舟券代 | 303,000円 |
総払戻 | 5,316,990円 |
総収支 | +4,373,990円 |
Day11
情報料 | 530,000円 |
舟券代 | 176,000円 |
総払戻 | 6,787,910円 |
総収支 | +6,081,910円 |
Day12
情報料 | 860,000円 |
舟券代 | 209,000円 |
総払戻 | 10,082,380円 |
総収支 | +9,013,380円 |
Day13
情報料 | 740,000円 |
舟券代 | 211,000円 |
総払戻 | 7,011,020円 |
総収支 | +6,060,020円 |
Day14
情報料 | 1,040,000円 |
舟券代 | 325,000円 |
総払戻 | 9,574,410円 |
総収支 | +8,209,410円 |
Day15
情報料 | 830,000円 |
舟券代 | 287,000円 |
総払戻 | 5,712,260円 |
総収支 | +4,595,260円 |
Day16
情報料 | 580,000円 |
舟券代 | 245,000円 |
総払戻 | 6,091,830円 |
総収支 | +5,266,830円 |
Day17
情報料 | 850,000円 |
舟券代 | 230,000円 |
総払戻 | 11,066,940円 |
総収支 | +9,986,940円 |
Day18
情報料 | 1,170,000円 |
舟券代 | 374,000円 |
総払戻 | 10,938,770円 |
総収支 | +9,394,770円 |
Day19
情報料 | 1,105,000円 |
舟券代 | 341,000円 |
総払戻 | 10,187,170円 |
総収支 | +8,741,170円 |
Day20
情報料 | 1,025,000円 |
舟券代 | 397,000円 |
総払戻 | 8,643,490円 |
総収支 | +7,221,490円 |
Day21
情報料 | 950,000円 |
舟券代 | 350,000円 |
総払戻 | 9,112,030円 |
総収支 | +7,812,030円 |
Day22
情報料 | 850,000円 |
舟券代 | 284,000円 |
総払戻 | 10,727,990円 |
総収支 | +9,593,990円 |
Day23
情報料 | 860,000円 |
舟券代 | 298,000円 |
総払戻 | 8,334,120円 |
総収支 | +7,176,120円 |
Day24
情報料 | 1,035,000円 |
舟券代 | 366,000円 |
総払戻 | 10,557,730円 |
総収支 | +9,156,730円 |
Day25
情報料 | 790,000円 |
舟券代 | 297,000円 |
総払戻 | 7,755,870円 |
総収支 | +6,668,870円 |
Day26
情報料 | 960,000円 |
舟券代 | 334,000円 |
総払戻 | 5,170,150円 |
総収支 | +3,876,150円 |
Day27
情報料 | 805,000円 |
舟券代 | 243,000円 |
総払戻 | 8,177,490円 |
総収支 | +7,129,490円 |
Day28
情報料 | 710,000円 |
舟券代 | 244,000円 |
総払戻 | 5,462,310円 |
総収支 | +4,508,310円 |
Day29
情報料 | 830,000円 |
舟券代 | 290,000円 |
総払戻 | 7,695,100円 |
総収支 | +6,575,100 |
Day30
情報料 | 660,000円 |
舟券代 | 144,000円 |
総払戻 | 8,004,920円 |
総収支 | +7,200,920円 |
Day31
情報料 | 1,008,000円 |
舟券代 | 194,000円 |
総払戻 | 12,041,270円 |
総収支 | +10,839,270円 |