Day1
情報料 | 550,000円 |
舟券代 | 242,000円 |
総払戻 | 9,870,120円 |
総収支 | +9,078,120円 |
Day2
情報料 | 円 |
舟券代 | 188,000円 |
総払戻 | 5,647,340円 |
総収支 | +5,089,340円 |
Day3
情報料 | 650,000円 |
舟券代 | 252,000円 |
総払戻 | 5,082,820円 |
総収支 | +4,180,820円 |
Day4
情報料 | 860,000円 |
舟券代 | 335,000円 |
総払戻 | 10,638,270円 |
総収支 | +9,443,270円 |
Day5
情報料 | 720,000円 |
舟券代 | 241,000円 |
総払戻 | 7,694,300円 |
総収支 | +6,733,300円 |
Day6
情報料 | 590,000円 |
舟券代 | 318,000円 |
総払戻 | 10,820,100円 |
総収支 | +9,912,100円 |
Day7
情報料 | 490,000円 |
舟券代 | 312,000円 |
総払戻 | 7,105,380円 |
総収支 | +6,303,380円 |
Day8
情報料 | 760,000円 |
舟券代 | 223,000円 |
総払戻 | 12,088,570円 |
総収支 | +11,105,570円 |
Day9
情報料 | 690,000円 |
舟券代 | 285,000円 |
総払戻 | 7,698,830円 |
総収支 | +6,723,830円 |
Day10
情報料 | 750,000円 |
舟券代 | 293,000円 |
総払戻 | 13,424,360円 |
総収支 | +12,381,360円 |
Day11
情報料 | 790,000円 |
舟券代 | 188,000円 |
総払戻 | 6,248,450円 |
総収支 | +5,270,450円 |
Day12
情報料 | 815,000円 |
舟券代 | 264,000円 |
総払戻 | 6,025,130円 |
総収支 | +4,946,130円 |
Day13
情報料 | 650,000円 |
舟券代 | 203,000円 |
総払戻 | 6,376,010円 |
総収支 | +5,523,010 |
Day14
情報料 | 620,000円 |
舟券代 | 332,000円 |
総払戻 | 7,778,950円 |
総収支 | +6,826,950円 |
Day15
情報料 | 690,000円 |
舟券代 | 303,000円 |
総払戻 | 7,412,520円 |
総収支 | +6,419,520円 |
Day16
情報料 | 590,000円 |
舟券代 | 254,000円 |
総払戻 | 6,126,960円 |
総収支 | +5,282,960円 |
Day17
情報料 | 630,000円 |
舟券代 | 356,000円 |
総払戻 | 4,857,790円 |
総収支 | +3,871,790円 |
Day18
情報料 | 640,000円 |
舟券代 | 309,000円 |
総払戻 | 6,043,240円 |
総収支 | +5,094,240円 |
Day19
情報料 | 600,000円 |
舟券代 | 356,000円 |
総払戻 | 5,914,370円 |
総収支 | +4,958,370円 |
Day20
情報料 | 620,000円 |
舟券代 | 237,000円 |
総払戻 | 8,129,870円 |
総収支 | +7,272,870円 |
Day21
情報料 | 580,000円 |
舟券代 | 290,000円 |
総払戻 | 5,691,480円 |
総収支 | +4,821,480円 |
Day22
情報料 | 732,000円 |
舟券代 | 364,000円 |
総払戻 | 12,472,620円 |
総収支 | +11,376,620円 |
Day23
情報料 | 700,000円 |
舟券代 | 181,000円 |
総払戻 | 7,647,500円 |
総収支 | +6,766,500円 |
Day24
情報料 | 590,000円 |
舟券代 | 224,000円 |
総払戻 | 6,005,850円 |
総収支 | +5,191,850円 |
Day25
情報料 | 610,000円 |
舟券代 | 193,000円 |
総払戻 | 9,599,000円 |
総収支 | +8,796,000円 |
Day26
情報料 | 610,000円 |
舟券代 | 513,000円 |
総払戻 | 10,062,880円 |
総収支 | +8,939,880円 |
Day27
情報料 | 461,000円 |
舟券代 | 420,000円 |
総払戻 | 7,995,300円 |
総収支 | +7,114,300円 |
Day28
Day29
Day30