Day1
情報料 | 720,000円 |
舟券代 | 269,000円 |
総払戻 | 8,094,670円 |
総収支 | +7,105,670円 |
Day2
情報料 | 840,000円 |
舟券代 | 288,000円 |
総払戻 | 16,210,260円 |
総収支 | +15,082,260円 |
Day3
情報料 | 770,000円 |
舟券代 | 406,000円 |
総払戻 | 7,614,570円 |
総収支 | +6,438,570円 |
Day4
情報料 | 910,000円 |
舟券代 | 283,000円 |
総払戻 | 11,090,920円 |
総収支 | +9,897,920円 |
Day5
情報料 | 680,000円 |
舟券代 | 296,000円 |
総払戻 | 8,924,350円 |
総収支 | +7,948,350円 |
Day6
情報料 | 620,000円 |
舟券代 | 300,000円 |
総払戻 | 6,582,830円 |
総収支 | +5,662,830円 |
Day7
情報料 | 475,000円 |
舟券代 | 236,000円 |
総払戻 | 5,199,010円 |
総収支 | +4,488,010 |
Day8
情報料 | 730,000円 |
舟券代 | 347,000円 |
総払戻 | 9,008,050円 |
総収支 | +7,931,050円 |
Day9
情報料 | 690,000円 |
舟券代 | 305,000円 |
総払戻 | 9,875,000円 |
総収支 | +8,880,000円 |
Day10
情報料 | 890,000円 |
舟券代 | 276,000円 |
総払戻 | 12,366,340円 |
総収支 | +11,200,340円 |
Day11
情報料 | 750,000円 |
舟券代 | 271,000円 |
総払戻 | 6,348,250円 |
総収支 | +5,327,250円 |
Day12
情報料 | 730,000円 |
舟券代 | 311,000円 |
総払戻 | 4,902,400円 |
総収支 | +3,861,400円 |
Day13
情報料 | 490,000円 |
舟券代 | 246,000円 |
総払戻 | 5,911,370円 |
総収支 | +5,175,370円 |
Day14
情報料 | 560,000円 |
舟券代 | 285,000円 |
総払戻 | 5,013,080円 |
総収支 | +4,168,080円 |
Day15
情報料 | 675,000円 |
舟券代 | 280,000円 |
総払戻 | 5,516,360円 |
総収支 | +4,561,360円 |
Day16
情報料 | 700,000円 |
舟券代 | 261,000円 |
総払戻 | 7,172,660円 |
総収支 | +6,211,660円 |
Day17
情報料 | 1,020,000円 |
舟券代 | 304,000円 |
総払戻 | 8,225,630円 |
総収支 | +6,901,630円 |
Day18
情報料 | 750,000円 |
舟券代 | 306,000円 |
総払戻 | 11,708,220円 |
総収支 | +10,652,220円 |
Day19
情報料 | 760,000円 |
舟券代 | 216,000円 |
総払戻 | 9,816,000円 |
総収支 | +8,840,000円 |
Day20
情報料 | 520,000円 |
舟券代 | 289,000円 |
総払戻 | 11,235,670円 |
総収支 | +10,426,670円 |
Day21
情報料 | 720,000円 |
舟券代 | 259,000円 |
総払戻 | 8,045,700円 |
総収支 | +7,066,700円 |
Day22
情報料 | 990,000円 |
舟券代 | 286,000円 |
総払戻 | 14,835,040円 |
総収支 | +13,559,040円 |
Day23
情報料 | 630,000円 |
舟券代 | 217,000円 |
総払戻 | 12,097,670円 |
総収支 | +11,250,670円 |
Day24
情報料 | 705,000円 |
舟券代 | 336,000円 |
総払戻 | 11,054,680円 |
総収支 | +10,013,680円 |
Day25
情報料 | 965,000円 |
舟券代 | 333,000円 |
総払戻 | 11,100,930円 |
総収支 | +9,802,930円 |
Day26
情報料 | 840,000円 |
舟券代 | 249,000円 |
総払戻 | 12,434,720円 |
総収支 | +11,345,720円 |
Day27
情報料 | 820,000円 |
舟券代 | 216,000円 |
総払戻 | 6,305,930円 |
総収支 | +5,269,930円 |
Day28
情報料 | 863,000円 |
舟券代 | 358,000円 |
総払戻 | 10,871,340円 |
総収支 | +9,650,340円 |