Day1
情報料 | 700,000円 |
舟券代 | 255,000円 |
総払戻 | 7,707,540円 |
総収支 | +6,752,540円 |
Day2
情報料 | 620,000円 |
舟券代 | 297,000円 |
総払戻 | 7,387,230円 |
総収支 | +6,470,230円 |
Day3
情報料 | 710,000円 |
舟券代 | 389,000円 |
総払戻 | 9,324,030円 |
総収支 | +8,225,030円 |
Day4
情報料 | 770,000円 |
舟券代 | 325,000円 |
総払戻 | 6,796,890円 |
総収支 | +5,701,890円 |
Day5
情報料 | 550,000円 |
舟券代 | 248,000円 |
総払戻 | 6,539,130円 |
総収支 | +5,741,130円 |
Day6
情報料 | 640,000円 |
舟券代 | 189,000円 |
総払戻 | 5,243,790円 |
総収支 | +4,414,790円 |
Day7
情報料 | 760,000円 |
舟券代 | 273,000円 |
総払戻 | 4,926,050円 |
総収支 | +3,893,050円 |
Day8
情報料 | 640,000円 |
舟券代 | 244,000円 |
総払戻 | 6,162,320円 |
総収支 | +5,278,320円 |
Day9
情報料 | 570,000円 |
舟券代 | 196,000円 |
総払戻 | 5,355,010円 |
総収支 | +4,589,010円 |
Day10
情報料 | 340,000円 |
舟券代 | 208,000円 |
総払戻 | 3,395,310円 |
総収支 | +2,847,310円 |
Day11
情報料 | 820,000円 |
舟券代 | 281,000円 |
総払戻 | 9,903,580円 |
総収支 | +8,802,580円 |
Day12
情報料 | 930,000円 |
舟券代 | 306,000円 |
総払戻 | 6,553,820円 |
総収支 | +5,317,820円 |
Day13
情報料 | 700,000円 |
舟券代 | 272,000円 |
総払戻 | 6,148,760円 |
総収支 | +5,176,760円 |
Day14
情報料 | 782,000円 |
舟券代 | 286,000円 |
総払戻 | 10,965,900円 |
総収支 | +9,897,900円 |
Day15
情報料 | 695,000円 |
舟券代 | 190,000円 |
総払戻 | 7,073,000円 |
総収支 | +6,188,000円 |
Day16
情報料 | 730,000円 |
舟券代 | 285,000円 |
総払戻 | 8,190,660円 |
総収支 | +7,175,660円 |
Day17
情報料 | 515,000円 |
舟券代 | 208,000円 |
総払戻 | 5,197,330円 |
総収支 | +4,474,330円 |
Day18
情報料 | 645,000円 |
舟券代 | 211,000円 |
総払戻 | 6,410,010円 |
総収支 | +5,554,010円 |
Day19
情報料 | 740,000円 |
舟券代 | 246,000円 |
総払戻 | 7,361,990円 |
総収支 | +6,375,990円 |
Day20
情報料 | 970,000円 |
舟券代 | 274,000円 |
総払戻 | 9,634,430円 |
総収支 | +8,390,430円 |
Day21
情報料 | 860,000円 |
舟券代 | 265,000円 |
総払戻 | 7,528,170円 |
総収支 | +6,403,170円 |
Day22
情報料 | 760,000円 |
舟券代 | 264,000円 |
総払戻 | 6,330,200円 |
総収支 | +5,306,200円 |
Day23
情報料 | 1,020,000円 |
舟券代 | 442,000円 |
総払戻 | 16,799,440円 |
総収支 | +15,337,440円 |
Day24
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
ティアラ | ❌ | 0円 |
-1shot- | ⭕️ | 108,800円 |
サファイア | ⭕️ | 812,820円 |
Day25
情報料 | 790,000円 |
舟券代 | 289,000円 |
総払戻 | 13,734,250円 |
総収支 | +12,655,250円 |
Day26
情報料 | 500,000円 |
舟券代 | 249,000円 |
総払戻 | 6,043,380円 |
総収支 | +5,294,380円 |
Day27
情報料 | 740,000円 |
舟券代 | 271,000円 |
総払戻 | 6,102,830円 |
総収支 | +5,046,830円 |
Day28
Day29
Day30