日付 | 収支 | 詳細 |
---|---|---|
1日 | +5,799,690円 | ココをタップして確認 |
2日 | +5,683,530円 | ココをタップして確認 |
3日 | +6,065,980円 | ココをタップして確認 |
4日 | +3,809,270円 | ココをタップして確認 |
5日 | +5,336,880円 | ココをタップして確認 |
6日 | +3,076,420円 | ココをタップして確認 |
7日 | +7,491,660円 | ココをタップして確認 |
8日 | +8,728,960円 | ココをタップして確認 |
9日 | +7,663,540円 | ココをタップして確認 |
10日 | +13,606,660円 | ココをタップして確認 |
11日 | +10,305,320円 | ココをタップして確認 |
12日 | +7,865,150円 | ココをタップして確認 |
13日 | +5,644,060円 | ココをタップして確認 |
14日 | +7,590,300円 | ココをタップして確認 |
15日 | +8,479,350円 | ココをタップして確認 |
16日 | +3,175,760円 | ココをタップして確認 |
17日 | +9,669,490円 | ココをタップして確認 |
18日 | +7,357,290円 | ココをタップして確認 |
19日 | +7,273,250円 | ココをタップして確認 |
20日 | +5,249,850円 | ココをタップして確認 |
21日 | +7,890,600円 | ココをタップして確認 |
22日 | +13,205,410円 | ココをタップして確認 |
23日 | +8,945,390円 | ココをタップして確認 |
24日 | +14,002,550円 | ココをタップして確認 |
25日 | +7,894,440円 | ココをタップして確認 |
26日 | +12,596,860円 | ココをタップして確認 |
27日 | +4,559,340円 | ココをタップして確認 |
28日 | +5,011,320円 | ココをタップして確認 |
29日 | +5,100,380円 | ココをタップして確認 |
30日 | +8,765,740円 | ココをタップして確認 |
31日 | +20,854,000円 | ココをタップして確認 |
【2023年8月】俺が競艇で稼いだ収支一覧