Day1
情報料 | 540,000円 |
舟券代 | 238,000円 |
総払戻 | 12,251,190円 |
総収支 | +11,473,190円 |
Day2
情報料 | 760,000円 |
舟券代 | 214,000円 |
総払戻 | 5,282,240円 |
総収支 | +4,308,240円 |
Day3
情報料 | 525,000円 |
舟券代 | 253,000円 |
総払戻 | 8,894,360円 |
総収支 | +8,116,360円 |
Day4
情報料 | 465,000円 |
舟券代 | 249,000円 |
総払戻 | 7,177,940円 |
総収支 | +6,463,940円 |
Day5
情報料 | 570,000円 |
舟券代 | 182,000円 |
総払戻 | 8,102,110円 |
総収支 | +7,350,110円 |
Day6
情報料 | 570,000円 |
舟券代 | 241,000円 |
総払戻 | 8,397,520円 |
総収支 | +7,586,520円 |
Day7
参加無し
Day8
情報料 | 770,000円 |
舟券代 | 228,000円 |
総払戻 | 9,722,190円 |
総収支 | +8,724,190円 |
Day9
情報料 | 730,000円 |
舟券代 | 241,000円 |
総払戻 | 5,048,680円 |
総収支 | +4,077,680円 |
Day10
情報料 | 900,000円 |
舟券代 | 313,000円 |
総払戻 | 7,845,160円 |
総収支 | +6,632,160円 |
Day11
情報料 | 560,000円 |
舟券代 | 221,000円 |
総払戻 | 5,743,960円 |
総収支 | +4,962,960円 |
Day12
情報料 | 500,000円 |
舟券代 | 219,000円 |
総払戻 | 4,992,590円 |
総収支 | +4,273,590円 |
Day13
情報料 | 530,000円 |
舟券代 | 239,000円 |
総払戻 | 4,848,460円 |
総収支 | +4,079,460円 |
Day14
情報料 | 580,000円 |
舟券代 | 281,000円 |
総払戻 | 10,719,540円 |
総収支 | +9,858,540円 |
Day15
情報料 | 440,000円 |
舟券代 | 277,000円 |
総払戻 | 2,824,060円 |
総収支 | +2,107,060円 |
Day16
情報料 | 670,000円 |
舟券代 | 308,000円 |
総払戻 | 6,539,250円 |
総収支 | +5,561,250円 |
Day17
情報料 | 540,000円 |
舟券代 | 294,000円 |
総払戻 | 4,735,320円 |
総収支 | +3,901,320円 |
Day18
情報料 | 630,000円 |
舟券代 | 219,000円 |
総払戻 | 5,186,290円 |
総収支 | +4,337,290円 |
Day19
情報料 | 550,000円 |
舟券代 | 385,000円 |
総払戻 | 3,471,960円 |
総収支 | +2,536,960円 |
Day20
情報料 | 510,000円 |
舟券代 | 261,000円 |
総払戻 | 6,980,010円 |
総収支 | +6,209,010円 |
Day21
情報料 | 415,000円 |
舟券代 | 260,000円 |
総払戻 | 8,276,770円 |
総収支 | +7,601,770円 |
Day22
情報料 | 970,000円 |
舟券代 | 269,000円 |
総払戻 | 10,700,910円 |
総収支 | +9,461,910円 |
Day23
情報料 | 1,140,000円 |
舟券代 | 317,000円 |
総払戻 | 14,129,110円 |
総収支 | +12,672,110円 |
Day24
情報料 | 710,000円 |
舟券代 | 255,000円 |
総払戻 | 9,897,700円 |
総収支 | +8,932,700円 |
Day25
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
クラウン(前半) | 30,000円 | 15,000円 | 367,200円 | 322,200円 |
クラウン(後半) | 30,000円 | 15,000円 | 321,600円 | 276,600円 |
ティアラ | 30,000円 | 15,000円 | 0円 | -45,000円 |
Day26
情報料 | 495,000円 |
舟券代 | 233,000円 |
総払戻 | 6,940,860円 |
総収支 | +6,212,860円 |
Day27
情報料 | 730,000円 |
舟券代 | 216,000円 |
総払戻 | 7,902,150円 |
総収支 | +6,956,150円 |
Day28
情報料 | 720,000円 |
舟券代 | 321,000円 |
総払戻 | 8,108,310円 |
総収支 | +7,067,310円 |
Day29
情報料 | 700,000円 |
舟券代 | 205,000円 |
総払戻 | 9,582,840円 |
総収支 | +8,677,840円 |
Day30
情報料 | 735,000円 |
舟券代 | 230,000円 |
総払戻 | 9,026,400円 |
総収支 | +8,061,400円 |
Day30
情報料 | 815,000円 |
舟券代 | 318,000円 |
総払戻 | 10,694,290円 |
総収支 | +9,561,290円 |