| 日付 | 収支 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1日 | +2,128,600円 | 詳細はタップ |
| 2日 | +2,536,060円 | 詳細はタップ |
| 3日 | +2,387,640円 | 詳細はタップ |
| 4日 | +3,299,950円 | 詳細はタップ |
| 5日 | +2,713,750円 | 詳細はタップ |
| 6日 | +2,937,360円 | 詳細はタップ |
| 7日 | +2,232,550円 | 詳細はタップ |
| 8日 | +1,858,490円 | 詳細はタップ |
| 9日 | +1,951,270円 | 詳細はタップ |
| 10日 | +4,843,370円 | 詳細はタップ |
| 11日 | +4,145,550円 | 詳細はタップ |
| 12日 | +732,700円 | 詳細はタップ |
| 13日 | +4,716,240円 | 詳細はタップ |
| 14日 | +2,886,630円 | 詳細はタップ |
| 15日 | +2,806,880円 | 詳細はタップ |
| 16日 | +3,212,170円 | 詳細はタップ |
| 17日 | +2,852,180円 | 詳細はタップ |
| 18日 | +2,107,890円 | 詳細はタップ |
| 19日 | +2,673,210円 | 詳細はタップ |
| 20日 | +3,578,340円 | 詳細はタップ |
| 21日 | +2,838,180円 | 詳細はタップ |
| 22日 | +3,610,570円 | 詳細はタップ |
| 23日 | +2,546,590円 | 詳細はタップ |
| 24日 | +5,164,020円 | 詳細はタップ |
| 25日 | +4,249,060円 | 詳細はタップ |
| 26日 | +1,847,900円 | 詳細はタップ |
| 27日 | +2,962,280円 | 詳細はタップ |
| 28日 | +2,884,180円 | 詳細はタップ |
| 29日 | +2,078,260円 | 詳細はタップ |
| 30日 | +3,370,210円 | 詳細はタップ |
| 31日 | +3,033,030円 | 詳細はタップ |
【2024年12月】俺が競艇で稼いだ収支一覧