梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 690,000円 |
舟券代 | 303,000円 |
総払戻 | 7,412,520円 |
総収支 | +6,419,520円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
クラウン-びわこ- | ❌ | 0円 |
ロイヤルクラウン-びわこ- | 🔺 | 34,560円 |
ロイヤルクラウン-蒲郡- | ⭕️ | 565,760円 |
サファイア | ⭕️ | 1,222,650円 |
競艇BULL
プラン名 | 投資結果 | 払戻 |
---|---|---|
BULL KING | ⭕️ | 1,166,200円 |
BULL MIDNIGHT | ⭕️ | 379,440円 |
アヴェンタドール | ❌ | 0円 |
ウルス | ⭕️ | 536,000円 |
ミドル | ⭕️ | 647,400円 |
BULL POINT | 🔺 | 0円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
アテナ | ⭕️ | 254,130円 |
ポセイドン | ⭕️ | 405,350円 |
アルテミス | ⭕️ | 448,400円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
長島リベンジ | ⭕️ | 909,450円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
キングびわこ(前半) | ⭕️ | 843,180円 |
キング蒲郡(前半) | 🔺 | 0円 |