
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
| 情報料 | 770,000円 |
| 舟券代 | 216,000円 |
| 総払戻 | 8,282,460円 |
| 総収支 | +7,296,460円 |
ボートパイレーツ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| クラウン(三国) | 🔺 | 0円 |
| クラウン(大村) | ⭕️ | 367,500円 |
| クラウンSpecial | ⭕️ | 1,254,960円 |
競艇BULL

| プラン名 | 投資結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| BULL GRADE(三国) | ⭕️ | 563,500円 |
| BULL GRADE(大村) | ⭕️ | 814,230円 |
最競艇国

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| アテナ | ⭕️ | 403,480円 |
| ポセイドン | ⭕️ | 416,640円 |
| アポロン | ⭕️ | 383,160円 |
ブルーオーシャン

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| オーシャン型 | ⭕️ | 1,503,040円 |
| そうりゅう型 | ⭕️ | 659,490円 |
| うずしお型 | ⭕️ | 375,760円 |
競艇ラボ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| プロフェッサー | ⭕️ | 1,516,500円 |
| フェロー | ⭕️ | 24,200円 |