梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 660,000円 |
舟券代 | 263,000円 |
総払戻 | 6,033,300円 |
総収支 | +5,110,300円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
ブラックバート | 40,000円 | 15,000円 | 543,660円 | 488,660円 |
メアリリード | 40,000円 | 15,000円 | 613,440円 | 558,440円 |
キャラコジャック | 40,000円 | 30,000円 | 42,480円 | -27,520円 |
競艇BULL
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
BULL CROWN 前半戦 | 50,000円 | 30,000円 | 9,300円 | -70,700円 |
BULL CROWN 後半戦 | 50,000円 | 15,000円 | 963,360円 | 898,360円 |
最競艇国
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
Brilliant | 50,000円 | 20,000円 | 585,570円 | 515,570円 |
女剣闘士 | 30,000円 | 40,000円 | 49,200円 | -20,800円 |
大十字 | 150,000円 | 20,000円 | 1,470,660円 | 1,300,660円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
South Blue(三国) | 30,000円 | 10,000円 | 55,040円 | 15,040円 |
East Blue(津) | 30,000円 | 10,000円 | 227,700円 | 187,700円 |
North Blue(桐生) | 30,000円 | 10,000円 | 320,070円 | 280,070円 |
競艇ラボ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
クイーン(前半) | 50000 | 24,000円 | 0円 | -74,000円 |
クイーン(後半) | 50,000円 | 12,000円 | 685,540円 | 623,540円 |
少点数クイーン | 20,000円 | 12,000円 | 467,280円 | 435,280円 |