梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 640,000円 |
舟券代 | 288,000円 |
総払戻 | 4,619,210円 |
総収支 | +3,691,210円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
ティアラ | 30,000円 | 15,000円 | 287,100円 | 242,100円 |
クラウン | 30,000円 | 30,000円 | 28,200円 | -31,800円 |
ダイヤモンド | 150,000円 | 15,000円 | 1,143,720円 | 978,720円 |
競艇BULL
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
アヴェンタドール | 40,000円 | 15,000円 | 729,820円 | 674,820円 |
ウラカン | 40,000円 | 15,000円 | 767,600円 | 712,600円 |
ウルス | 40,000円 | 15,000円 | 477,000円 | 422,000円 |
最競艇国
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
アテナ | 40,000円 | 15,000円 | 0円 | -55,000円 |
アポロン | 40,000円 | 30,000円 | 0円 | -70,000円 |
アルテミス | 40,000円 | 30,000円 | 0円 | -70,000円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
逃げPro | 20,000円 | 20,000円 | 295,200円 | 255,200円 |
差しPro | 30,000円 | 20,000円 | 402,420円 | 352,420円 |
捲り差しPro | 40,000円 | 20,000円 | 488,150円 | 428,150円 |
競艇ラボ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
クイーン(前半) | 50,000円 | 24,000円 | 0円 | -74,000円 |
クイーン(後半) | 50,000円 | 24,000円 | 0円 | -74,000円 |