梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
情報料 | 970,000円 |
舟券代 | 288,000円 |
総払戻 | 10,997,980円 |
総収支 | +9,489,980円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
クラウン | 🔺 | 75,180円 |
ティアラ | 🔺 | 23,040円 |
ダイヤモンドナイター | ⭕️ | 1,386,440円 |
競艇BULL
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
BULL Suite | ⭕️ | 625,940円 |
BULL Executive | ⭕️ | 819,720円 |
BULL Deluxe | ⭕️ | 840,000円 |
ヘビー | ❌ | 0円 |
チャンピオン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
チャレンジャー(朝) | ⭕️ | 508,790円 |
チャレンジャー(夜) | ❌ | 0円 |
ヘビー級 | ⭕️ | 2,680,000円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
ウイスキー(デイ) | ⭕️ | 1,446,900円 |
ウイスキー(ナイター) | ⭕️ | 1,515,730円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
剣闘士 | ⭕️ | 195,800円 |
女剣闘士 | ⭕️ | 307,050円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
重賞の女神(前半) | ⭕️ | 573,390円 |
重賞の女神(後半) | 🔺 | 0円 |