総収支
情報料 | 1,160,000円 |
舟券代 | 254,000円 |
総払戻 | 12,161,730円 |
総収支 | +10,747,730円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 払戻 |
【🔥】ティアラ | 0円 |
【・】サファイア | 862,710円 |
競艇BULL
プラン名 | 払戻 |
【🔥】BULL GRADE(福岡) | 0円 |
【🔥】BULL GRADE(桐生) | 10,600円 |
【・】ミドル | 853,100円 |
チャンピオン
プラン名 | 払戻 |
【・】ライトヘビー級 | 1,443,000円 |
【・】ライトヘビー級ナイター | 1,755,250円 |
競艇ラボ
プラン名 | 払戻 |
【🔥】クイーン(前) | 625,800円 |
【🔥】クイーン(後) | 624,720円 |
【・】フェロー | 924,940円 |
【・】プロフェッサー | 1,903,680円 |
最競艇国
プラン名 | 払戻 |
【🔥】ピュロス(前) | 319,620円 |
【🔥】ピュロス(後) | 30,800円 |
【・】聖騎士 | 868,870円 |
エンパイア | 898,040円 |
ボートリッチ
プラン名 | 払戻 |
【🔥】ポセイドン/モーニング | 0円 |
【🔥】ポセイドン/デイ | 1,040,600円 |
【🔥】ポセイドン/ナイター | 0円 |
【🔥】ポセイドン/ミッドナイト | 0円 |