総収支
情報料 | 632,000円 |
舟券代 | 185,000円 |
総払戻 | 8,633,050円 |
総収支 | +7,816,050円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 払戻 |
【🔥】ROYAL CROWN(尼崎) | 475,200円 |
競艇BULL
プラン名 | 払戻 |
【🔥】BULL GRADE(尼崎) | 437,500円 |
【🔥】BULL GRADE(丸亀) | 28,560円 |
【・】ミドル | 822,160円 |
チャンピオン
プラン名 | 払戻 |
【🔥】ブラックヘビー(朝) | 0円 |
【🔥】ブラックヘビー(昼) | 0円 |
【🔥】ブラックヘビー(夜) | 0円 |
ナイトチャンプ | 622,450円 |
競艇ラボ
プラン名 | 払戻 |
【・】フェロー | 972,660円 |
【・】プロフェッサー | 2,134,440円 |
最競艇国
プラン名 | 払戻 |
【🔥】艇国DREAM(前) | 1,893,120円 |
【🔥】艇国DREAM(後) | 落選 |
【・】プリームス・パールス(丸亀) | 542,080円 |
ボートリッチ
プラン名 | 払戻 |
【・】ヘラ/デイ | 704,880円 |
【🔥】ポセイドン/ナイター | 0円 |
【🔥】ゼウス/ナイト | 0円 |