
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
| 情報料 | 415,000円 |
| 舟券代 | 260,000円 |
| 総払戻 | 8,276,770円 |
| 総収支 | +7,601,770円 |
ボートパイレーツ
| プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
| パライバトルマリン | 30,000円 | 15,000円 | 960,480円 | 915,480円 |
| パパラチアサファイア | 30,000円 | 15,000円 | 905,200円 | 860,200円 |
| パパラチアサファイア | 30,000円 | 15,000円 | 1,149,440円 | 1,104,440円 |
競艇BULL
| プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
| BULL HORNS ↓詳細 | 35,000円 | -35,000円 | ||
| (ライト) | 12,000円 | 494,010円 | 482,010円 | |
| (ヘビー) | 12,000円 | 1,386,900円 | 1,374,900円 | |
| アヴェンタドール | 40,000円 | 15,000円 | 544,880円 | 489,880円 |
最競艇国
| プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
| アテナ | 40,000円 | 30,000円 | 36,960円 | -33,040円 |
| ポセイドン | 40,000円 | 15,000円 | 0円 | -55,000円 |
| アルテミス | 40,000円 | 15,000円 | 461,700円 | 406,700円 |
ブルーオーシャン
| プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
| モーニングBIG | 30,000円 | 20,000円 | 562,440円 | 512,440円 |
| デイレースプレミアム | 30,000円 | 20,000円 | 1,191,960円 | 1,141,960円 |
| ナイターBIG | 30,000円 | 40,000円 | 0円 | -70,000円 |
競艇ラボ
| プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
| キングDX(徳山) | 20,000円 | 12,000円 | 582,800円 | 550,800円 |
| キングDX(桐生) | 20,000円 | 24,000円 | 0円 | -44,000円 |