総収支
| 情報料 | 1,130,000円 |
| 舟券代 | 287,000円 |
| 総払戻 | 12,390,060円 |
| 総収支 | +10,973,060円 |
ボートパイレーツ
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】クラウン | 282,690円 |
| 【・】サファイア | 1,178,100円 |
競艇BULL
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】GOD PREMIUM | 0円 |
| 【🔥】BULL GRADE | 348,480円 |
| 【・】ミドル | 773,850円 |
チャンピオン
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】チャレンジャー(三国) | 313,300円 |
| 【🔥】チャレンジャー(戸田) | 0円 |
| 【🔥】チャレンジャー(丸亀) | 34,500円 |
| 【・】ライトヘビー級ー | 1,638,750円 |
| 【・】ライトヘビー級ナイター | 1,934,400円 |
競艇ラボ
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】キング(前半) | 539,880円 |
| 【🔥】キング(後半) | 436,250円 |
| 【・】フェロー | 0円 |
| 【・】プロフェッサー | 1,990,560円 |
最競艇国
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】King Arthur(前) | 1,042,130円 |
| 【🔥】King Arthur(後) | 924,860円 |
| 【・】Brilliant(前) | 0円 |
| 【・】Brilliant(後) | 0円 |
ボートリッチ
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】アポロン/デイ | 523,500円 |
| 【🔥】アポロン/ナイター | 428,810円 |
| 【・】アテナ/デイ | 0円 |
| 【・】アテナ/ナイター | 0円 |