総収支
| 情報料 | 600,000円 |
| 舟券代 | 196,000円 |
| 総払戻 | 6,877,700円 |
| 総収支 | +6,081,700円 |
ボートパイレーツ
| プラン名 | 払戻 |
| Pacific Venus(前) | 816,530円 |
| Pacific Venus(後) | 0円 |
競艇BULL
| プラン名 | 払戻 |
| 名誉挽回(前) | 710,040円 |
| 名誉挽回(後) | 37,410円 |
| ミドル | 750,460円 |
チャンピオン
| プラン名 | 払戻 |
| リミテッド(序盤) | 773,930円 |
| リミテッド(中盤) | 0円 |
| リミテッド(終盤) | 0円 |
競艇ラボ
| プラン名 | 払戻 |
| パンドラ | 落選 |
| フェロー | 1,223,560円 |
| プロフェッサー | 1,696,900円 |
最競艇国
| プラン名 | 払戻 |
| King Arthur-外伝- | 0円 |
| 女剣闘士 | 399,700円 |
ボートリッチ
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】アポロン/モーニング | 469,170円 |
| 【🔥】アポロン/デイ | 0円 |
| 【🔥】アポロン/ナイター | 0円 |