総収支
情報料 | 1,530,000円 |
舟券代 | 228,000円 |
総払戻 | 12,030,500円 |
総収支 | +10,272,500円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 払戻 |
ティーチの秘宝 | 落選 |
ティアラ | 273,280円 |
サファイア | 1,192,010円 |
競艇BULL
プラン名 | 払戻 |
アルデバラン | 0円 |
ミドル | 851,200円 |
チャンピオン
プラン名 | 払戻 |
ランダムマッチ(昼) ライトヘビー級 | 1,594,440円 |
ランダムマッチ(夜) スーパーミドル級ナイター | 881,910円 |
競艇ラボ
プラン名 | 払戻 |
クイーン(前) | 0円 |
クイーン(後) | 0円 |
フェロー | 1,202,700円 |
プロフェッサー | 1,431,720円 |
最競艇国
プラン名 | 払戻 |
皇帝 | 2,804,480円 |
神殿騎士団 | 0円 |
聖堂騎士団 | 0円 |
ボートリッチ
プラン名 | 払戻 |
神々の名誉デイ | 1,798,760円 |
神々の名誉ナイター | 0円 |
神々の栄誉デイ | 0円 |
神々の栄誉ナイター | 0円 |