総収支
| 情報料 | 980,000円 |
| 舟券代 | 232,000円 |
| 総払戻 | 13,870,280円 |
| 総収支 | +12,658,280円 |
ボートパイレーツ
| プラン名 | 払戻 |
| 海賊王(前) | 1,080,000円 |
| 海賊王(後) | 1,035,300円 |
競艇BULL
| プラン名 | 払戻 |
| BULL DREAM | 落選 |
| ヘビー | 1,302,960円 |
| ミドル | 708,630円 |
チャンピオン
| プラン名 | 払戻 |
| ベスト・キッド(朝) | 1,017,000円 |
| ベスト・キッド(昼) | 959,790円 |
| ベスト・キッド(夜) | 0円 |
競艇ラボ
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】キング(前) | 460,960円 |
| 【🔥】キング(後) | 322,000円 |
| 【・】フェロー | 1,200,630円 |
| 【・】プロフェッサー | 2,008,120円 |
最競艇国
| プラン名 | 払戻 |
| ディマカイルス(前) | 781,850円 |
| ディマカイルス(後) | 0円 |
| Brilliant | 27,500円 |
ボートリッチ
| プラン名 | 払戻 |
| スーパーハーデス(デイ) | 0円 |
| スーパーハーデス(ナイト) | 0円 |
| ヘラ/デイ | 635,040円 |
| ゼウス/ナイト | 2,330,500円 |