総収支
| 情報料 | 420,000円 |
| 舟券代 | 80,000円 |
| 総払戻 | 4,588,260円 |
| 総収支 | +4,088,260円 |
ネクストボートレース
| 参加プラン | 結果 |
|---|---|
| 【🥇】ダイナマイト-黒- | 24,600円 |
| 【🥇】ダイナマイト-青- | 300,000円 |
| 【🥉】フォースステージ | 1,146,960円 |
クラブ リーガル
| 参加プラン | 結果 |
|---|---|
| 【🔥】スーペリア(前半) | 0円 |
| 【🔥】スーペリア(後半) | 1,101,050円 |
| 【🥉】エグゼクティブ | 1,461,900円 |
ギルド
| 参加プラン | 結果 |
|---|---|
| 【🔥】ミッドナイト専門 | 553,750円 |
| 【🥇】原生林クエスト | 0円 |
