
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
| 情報料 | 965,000円 |
| 舟券代 | 333,000円 |
| 総払戻 | 11,100,930円 |
| 総収支 | +9,802,930円 |
ボートパイレーツ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| ティアラ | ⭕️ | 361,760円 |
| クラウン | ❌ | 0円 |
| 真珠-丸亀- | ❌ | 0円 |
| サファイア | ⭕️ | 995,040円 |
競艇BULL

| プラン名 | 投資結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| 🐮BULL HORNS(リベンジ) ヘビー ライト | ⭕️ ⭕️ | 1,146,540円 535,500円 |
| BULL FLOWER(前半戦) | 🔺 | 180,600円 |
| BULL FLOWER(後半戦) | ❌ | 0円 |
最競艇国

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| 女剣闘士(前半戦) | ⭕️ | 415,380円 |
| 竜騎兵 | ⭕️ | 565,950円 |
| 聖騎士 | ⭕️ | 1,001,950円 |
ブルーオーシャン

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| ブルー・オーシャン クラウン | ⭕️ | 3,696,280円 |
| モーニングBIG | ⭕️ | 682,970円 |
競艇ラボ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| キング(前半) | ⭕️ | 700,280円 |
| キング(後半) | ⭕️ | 818,680円 |
| フェロー | ❌ | 0円 |