
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
| 情報料 | 910,000円 |
| 舟券代 | 283,000円 |
| 総払戻 | 11,090,920円 |
| 総収支 | +9,897,920円 |
ボートパイレーツ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| ロイヤルクラウン | ⭕️ | 609,880円 |
| クラウン | ⭕️ | 374,540円 |
| ティアラ | ⭕️ | 343,000円 |
| サファイア | ❌ | 0円 |
競艇BULL

| プラン名 | 投資結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| 大野 Select(前半戦) | ⭕️ | 1,535,000円 |
| 大野 Select(後半戦) | ⭕️ | 1,410,150円 |
| BULL GRADE | ❌ | 0円 |
最競艇国

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| 剣闘士(四国) | ⭕️ | 791,560円 |
| 女剣闘士 | ❌ | 0円 |
| 大十字 | ⭕️ | 1,457,700円 |
| エンパイア | ⭕️ | 468,300円 |
ブルーオーシャン

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| BOリベンジ | ⭕️ | 601,750円 |
競艇ラボ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| クイーン(前半) | ⭕️ | 512,000円 |
| クイーン(後半) | ⭕️ | 955,500円 |
| キング(前半) | ⭕️ | 579,000円 |
| キング(後半) | ⭕️ | 1,049,940円 |