梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
情報料 | 750,000円 |
舟券代 | 301,000円 |
総払戻 | 8,641,300円 |
総収支 | +7,590,300円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
ティアラ | ❌ | 0円 |
ダイヤモンド | ⭕️ | 1,526,850円 |
競艇BULL
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
🐮BULL HORNS ①ライト ②ミドル | ⭕️ ⭕️ | 609,840円 991,530円 |
BULL MIDNIGHT(前半戦) | ⭕️ | 686,140円 |
BULL MIDNIGHT(後半戦) | ⭕️ | 435,210円 |
チャンピオン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
チャレンジャー(徳山) | ⭕️ | 393,750円 |
チャレンジャー(唐津) | ⭕️ | 559,020円 |
チャレンジャー(住之江) | ❌ | 0円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
💊ミッドナイト(Wコロ) ①高配当 ②的中重視 | ⭕️ ⭕️ | 1,015,200円 337,500円 |
プロフェッサー | ⭕️ | 1,075,620円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
HOME POOL(戸田) | ⭕️ | 269,370円 |
HOME POOL(徳山) | ⭕️ | 252,600円 |
HOME POOL(若松) | ❌ | 0円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
ウンディーネ(前半戦) | ⭕️ | 488,670円 |
ウンディーネ(後半戦) | 🔺 | 0円 |