梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
情報料 | 590,000円 |
舟券代 | 243,000円 |
総払戻 | 9,312,350円 |
総収支 | +8,479,350円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
海賊王-前半- | ⭕️ | 778,300円 |
海賊王-後半- | ❌ | 0円 |
ティアラ【中止】 | ー | ー |
競艇BULL
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
🐮BULL HORNS ①ライト ②ミドル | ❌ ❌ | 0円 0円 |
BULL MIDNIGHT(前半前) | ⭕️ | 598,670円 |
BULL MIDNIGHT(後半前) | ⭕️ | 528,240円 |
チャンピオン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
PRESIDENT-プレジデント-(2コロ分) | ⭕️ | 3,091,500円 |
スーパーミドル級(ナイター) | ⭕️ | 796,720円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
サンライズ | ⭕️ | 1,234,800円 |
サンセット | 🔺 | 0円 |
💊ミッドナイト(Wコロ) ①高配当 ②的中重視 | ⭕️ ⭕️ | 1,161,280円 223,440円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
夢限(落選) | ー | ー |
女剣闘士(前)【中止】 | ー | ー |
女剣闘士(後)【中止】 | ー | ー |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
🐬Ocean Resort ①ナイターBIG | ⭕️ | 809,400円 |