
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
| 情報料 | 940,000円 | 
| 舟券代 | 378,000円 | 
| 総払戻 | 9,208,600円 | 
| 総収支 | +7,890,600円 | 
ボートパイレーツ

| プラン名 | 結果 | 払戻 | 
|---|---|---|
| ティアラ | ⭕️ | 332,520円 | 
| ゴールドナイター(ナイター) | ❌ | 0円 | 
| サファイア | ⭕️ | 1,059,300円 | 
競艇BULL

| プラン名 | 結果 | 払戻 | 
|---|---|---|
| GOLDEN BULL | ⭕️ | 2,289,060円 | 
| GET READY(前半戦) | ❌ | 0円 | 
| GET READY(後半戦) | ⭕️ | 95,550円 | 
チャンピオン

| プラン名 | 結果 | 払戻 | 
|---|---|---|
| アウトサイダー(モーニング) | ⭕️ | 632,400円 | 
| アウトサイダー(ナイター) | ⭕️ | 1,508,700円 | 
競艇ラボ

| プラン名 | 結果 | 払戻 | 
|---|---|---|
| 超・軍資金(朝) | ⭕️ | 548,700円 | 
| 超・軍資金(夜) | ❌ | 0円 | 
| プロフェッサーナイター | ⭕️ | 1,257,250円 | 
最競艇国

| プラン名 | 結果 | 払戻 | 
|---|---|---|
| 軍資金プロジェクト(朝) | 🔺 | 32,400円 | 
| 軍資金プロジェクト(夜) | ⭕️ | 229,220円 | 
| 女剣闘士(前) | ⭕️ | 194,820円 | 
| 女剣闘士(後) | ⭕️ | 254,280円 | 
ブルーオーシャン

| プラン名 | 結果 | 払戻 | 
|---|---|---|
| テティス(前半戦) | 🔺 | 40,000円 | 
| テティス(後半戦) | ❌ | 0円 | 
| ナイターBIG | ⭕️ | 734,400円 | 
