梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
情報料 | 810,000円 |
舟券代 | 327,000円 |
総払戻 | 9,902,740円 |
総収支 | +8,765,740円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
パライバトルマリン | ⭕️ | 932,960円 |
パパラチアサファイア | ⭕️ | 1,059,660円 |
アレキサンドライト | ❌ | 0円 |
競艇BULL
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
UNO | ⭕️ | 615,410円 |
TRES | ⭕️ | 862,470円 |
ウェルター | ⭕️ | 599,640円 |
クルーザー | ⭕️ | 1,040,850円 |
チャンピオン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
タイトルマッチ | ❌ | 0円 |
スーパーミドル | ⭕️ | 771,210円 |
スーパーミドルナイター | ⭕️ | 941,160円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
キングDX | ❌ | 0円 |
キング(前半) | ⭕️ | 509,000円 |
キング(後半) | ⭕️ | 526,140円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
葉月(BIG) | ⭕️ | 969,000円 |
葉月(mini) | ❌ | 0円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
差しPro | ⭕️ | 402,420円 |
捲りPro | ⭕️ | 311,200円 |
逃げPro | ⭕️ | 361,620円 |