
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
| 情報料 | 670,000円 |
| 舟券代 | 258,000円 |
| 総払戻 | 5,012,770円 |
| 総収支 | +4,084,770円 |
ボートパイレーツ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| クラウン | ⭕️ | 291,330円 |
| ティアラ | ⭕️ | 38,490円 |
| オパール | ⭕️ | 309,420円 |
競艇BULL

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| アヴェンタドール | ⭕️ | 400,660円 |
| ウラカン | ⭕️ | 424,880円 |
| ウルス | ⭕️ | 472,590円 |
チャンピオン

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| タイトルマッチ(前半戦) | ❌ | 0円 |
| タイトルマッチ(後半戦) | 🔺 | 0円 |
競艇ラボ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| クイーン(前半) | ⭕️ | 375,480円 |
| クイーン(後半) | 🔺 | 8,000円 |
| プロフェッサー | ⭕️ | 1,330,760円 |
最競艇国

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| アテナ | ⭕️ | 246,400円 |
| ポセイドン | ⭕️ | 391,040円 |
| アルテミス | ⭕️ | 352,440円 |
ブルーオーシャン

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| Mr.モーニングBIG | 🔺 | 75,200円 |
| Mr.ナイターBIG | ⭕️ | 744,040円 |