
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
| 情報料 | 630,000円 |
| 舟券代 | 261,000円 |
| 総払戻 | 5,076,730円 |
| 総収支 | +4,185,730円 |
ボートパイレーツ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| クラウン(住之江) | ⭕️ | 306,020円 |
| クラウン(常滑) | 🔺 | 0円 |
| オパール | ⭕️ | 330,400円 |
| サファイア | ⭕️ | 863,600円 |
競艇BULL

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| アヴェンタドール | ⭕️ | 349,440円 |
| ウラカン | ⭕️ | 343,360円 |
| ウルス | ⭕️ | 433,490円 |
チャンピオン

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| 統一世界王者(落選) | ー | ー |
競艇ラボ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| サンライズ | ⭕️ | 933,920円 |
| サンセット | 🔺 | 0円 |
最競艇国

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| Brilliant | ❌ | 0円 |
| 剣闘士(前) | ⭕️ | 395,200円 |
| 剣闘士(後) | ⭕️ | 357,460円 |
ブルーオーシャン

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| 重賞の鬼神(前半) | ⭕️ | 763,840円 |
| 重賞の鬼神(後半) | ⭕️ | 0円 |