梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
情報料 | 1,080,000円 |
舟券代 | 329,000円 |
総払戻 | 8,029,250円 |
総収支 | +6,620,250円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
クラウン(BLUE) | ⭕️ | 316,410円 |
クラウン(YELLOW) | 🔺 | 0円 |
クラウン(GREEN) | ❌ | 0円 |
サファイア | ⭕️ | 1,011,080円 |
競艇BULL
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
大野セレクト(前半) | ⭕️ | 1,197,000円 |
大野セレクト(後半) | ⭕️ | 1,155,000円 |
チャンピオン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
統一世界王者 | ー | ー |
ライトヘビー級 | ⭕️ | 1,062,000円 |
ライトヘビー級ナイター | ❌ | 0円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
ミッドナイト(ダブコロ) | ❌ | 0円 |
キング(前半) | 🔺 | 179,000円 |
キング(後半) | ⭕️ | 439,420円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
艇国BOX(SP) | ❌ | 0円 |
艇国BOX(昼) | ⭕️ | 650,950円 |
艇国BOX(夜) | ⭕️ | 724,130円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
重賞の鬼神(前半) | ⭕️ | 588,420円 |
重賞の鬼神(後半) | ⭕️ | 705,840円 |