梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
情報料 | 580,000円 |
舟券代 | 266,000円 |
総払戻 | 7,069,280円 |
総収支 | +6,223,280円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
キャラコジャック | ⭕️ | 525,470円 |
フランシスドレイク | ⭕️ | 517,680円 |
ブラックバート | ❌ | 0円 |
競艇BULL
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
DREAM(前) | 落選 | ー |
DREAM(後) | 落選 | ー |
GET READY(前) | ⭕️ | 191,730円 |
GET READY(後) | ⭕️ | 309,120円 |
チャンピオン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
ブラックヘビー(モーニング) | ⭕️ | 1,338,260円 |
ブラックヘビー(デイ) | ⭕️ | 1,350,240円 |
ブラックヘビー(ナイター) | ⭕️ | 945,760円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
クイーン(前半) | ❌ | 0円 |
クイーン(後半) | ⭕️ | 510,000円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
女剣闘士 | 🔺 | 0円 |
ROOKIE(前) | ⭕️ | 375,180円 |
ROOKIE(後) | ⭕️ | 334,080円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
アトランティス | ❌ | 0円 |
ナイターBIG | ⭕️ | 671,760円 |