
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
| 情報料 | 620,000円 |
| 舟券代 | 246,000円 |
| 総払戻 | 12,838,580円 |
| 総収支 | +11,972,580円 |
ボートパイレーツ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| オパール | ⭕️ | 261,520円 |
| バルボッサナイター(若松) | ⭕️ | 403,440円 |
| バルボッサナイター(丸亀) | ⭕️ | 372,480円 |
競艇BULL

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| 宝船 | ⭕️ | 1,171,710円 |
| BULL GRADE(前) | ⭕️ | 415,860円 |
| BULL GRADE(後) | ⭕️ | 562,060円 |
チャンピオン

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| 渾身の右ストレート(前半戦) | ⭕️ | 2,589,750円 |
| 渾身の右ストレート(後半戦) | ⭕️ | 2,198,400円 |
競艇ラボ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| SGキング(前半) | ⭕️ | 667,580円 |
| SGキング(後半) | ⭕️ | 651,840円 |
| プロフェッサーナイター | ⭕️ | 1,234,100円 |
最競艇国

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| 剣闘士(前) | ⭕️ | 322,080円 |
| 剣闘士(後) | ⭕️ | 428,720円 |
ブルーオーシャン

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| 水界(日光) | ⭕️ | 1,559,040円 |
| 水界(月光) | ❌ | 0円 |