梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
情報料 | 810,000円 |
舟券代 | 364,000円 |
総払戻 | 9,254,930円 |
総収支 | +8,080,930円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
クラウン | ⭕️ | 279,300円 |
オパール | ⭕️ | 341,700円 |
ティアラ | ⭕️ | 258,640円 |
サファイア | ⭕️ | 989,880円 |
競艇BULL
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
🐮BULL HORNS | ❌ | 0円 |
チャンピオン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
THE BEAST(モーニング) | ❌ | 0円 |
THE BEAST(デイ) | ❌ | 0円 |
THE BEAST(ナイター) | ❌ | 0円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
プロフェッサー | ⭕️ | 1,356,300円 |
プロフェッサーN | ❌ | 0円 |
ドクター | ⭕️ | 1,755,570円 |
ドクターN | ⭕️ | 1,643,720円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
女剣闘士(前) | ⭕️ | 385,700円 |
女剣闘士(後) | ❌ | 0円 |
聖騎士(夜) | ⭕️ | 892,320円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
重賞の鬼神(前半) | ⭕️ | 776,340円 |
重賞の鬼神(後半) | ⭕️ | 575,460円 |