Day1
情報料 | 640,000円 |
舟券代 | 308,000円 |
総払戻 | 7,710,900円 |
総収支 | +6,762,900円 |
Day2
情報料 | 540,000円 |
舟券代 | 230,000円 |
総払戻 | 7,533,850円 |
総収支 | +6,763,850円 |
Day3
情報料 | 840,000円 |
舟券代 | 276,000円 |
総払戻 | 6,139,450円 |
総収支 | +5,023,450円 |
Day4
情報料 | 670,000円 |
舟券代 | 181,000円 |
総払戻 | 6,413,630円 |
総収支 | +5,562,630 |
Day5
情報料 | 550,000円 |
舟券代 | 183,000円 |
総払戻 | 5,784,370円 |
総収支 | +5,051,370円 |
Day6
情報料 | 520,000円 |
舟券代 | 227,000円 |
総払戻 | 3,649,980円 |
総収支 | +2,902,980円 |
Day7
情報料 | 570,000円 |
舟券代 | 148,000円 |
総払戻 | 5,762,750円 |
総収支 | +5,044,750円 |
Day8
準備中
Day9
情報料 | 570,000円 |
舟券代 | 225,000円 |
総払戻 | 7,117,730円 |
総収支 | +6,322,730円 |
Day10
情報料 | 570,000円 |
舟券代 | 206,000円 |
総払戻 | 6,802,290円 |
総収支 | +6,026,290円 |
Day11
情報料 | 410,000円 |
舟券代 | 229,000円 |
総払戻 | 4,346,700円 |
総収支 | +3,707,700円 |
Day12
Day13
情報料 | 650,000円 |
舟券代 | 207,000円 |
総払戻 | 6,319,970円 |
総収支 | +5,462,970円 |
Day14
情報料 | 570,000円 |
舟券代 | 238,000円 |
総払戻 | 5,654,490円 |
総収支 | +4,846,490円 |
Day15
情報料 | 410,000円 |
舟券代 | 353,000円 |
総払戻 | 4,276,190円 |
総収支 | +3,513,190円 |
Day16
情報料 | 470,000円 |
舟券代 | 183,000円 |
総払戻 | 3,737,750円 |
総収支 | +3,084,750円 |
Day17
情報料 | 480,000円 |
舟券代 | 206,000円 |
総払戻 | 3,932,710円 |
総収支 | +3,246,710円 |
Day18
情報料 | 600,000円 |
舟券代 | 356,000円 |
総払戻 | 5,655,760円 |
総収支 | +4,699,760円 |
Day19
Day20
情報料 | 665,000円 |
舟券代 | 234,000円 |
総払戻 | 6,614,670円 |
総収支 | +5,715,670円 |
Day21
情報料 | 410,000円 |
舟券代 | 174,000円 |
総払戻 | 6,058,060円 |
総収支 | +5,474,060円 |
Day22
情報料 | 470,000円 |
舟券代 | 240,000円 |
総払戻 | 3,465,900円 |
総収支 | + 2,755,900円 |
Day23
情報料 | 630,000円 |
舟券代 | 255,000円 |
総払戻 | 6,071,280円 |
総収支 | +5,186,280円 |
Day24
Day25
情報料 | 635,000円 |
舟券代 | 361,000円 |
総払戻 | 5,378,200円 |
総収支 | +4,382,200円 |
Day26
情報料 | 720,000円 |
舟券代 | 262,000円 |
総払戻 | 8,651,850円 |
総収支 | +7,669,850円 |
Day27
情報料 | 690,000円 |
舟券代 | 259,000円 |
総払戻 | 8,310,600円 |
総収支 | +7,361,600円 |
Day28
情報料 | 670,000円 |
舟券代 | 299,000円 |
総払戻 | 6,031,420円 |
総収支 | +5,062,420円 |
Day29
Day30