Day1
情報料 | 720,000円 |
舟券代 | 266,000円 |
総払戻 | 8,275,530円 |
総収支 | +7,289,530円 |
Day2
情報料 | 700,000円 |
舟券代 | 196,000円 |
総払戻 | 6,723,830円 |
総収支 | +5,827,830円 |
Day3
情報料 | 920,000円 |
舟券代 | 265,000円 |
総払戻 | 6,932,670円 |
総収支 | +5,747,670円 |
Day4
情報料 | 660,000円 |
舟券代 | 284,000円 |
総払戻 | 4,961,020円 |
総収支 | +4,017,020円 |
Day5
情報料 | 750,000円 |
舟券代 | 323,000円 |
総払戻 | 6,158,320円 |
総収支 | +5,085,320円 |
Day6
情報料 | 675,000円 |
舟券代 | 191,000円 |
総払戻 | 7,798,270円 |
総収支 | +6,932,270円 |
Day7
情報料 | 600,000円 |
舟券代 | 249,000円 |
総払戻 | 6,268,350円 |
総収支 | +5,419,350円 |
Day8
情報料 | 515,000円 |
舟券代 | 178,000円 |
総払戻 | 8,613,140円 |
総収支 | +7,920,140円 |
Day9
情報料 | 925,000円 |
舟券代 | 336,000円 |
総払戻 | 16,007,850円 |
総収支 | +14,746,850円 |
Day10
情報料 | 705,000円 |
舟券代 | 238,000円 |
総払戻 | 5,760,430円 |
総収支 | +4,817,430円 |
Day11
情報料 | 760,000円 |
舟券代 | 233,000円 |
総払戻 | 6,404,130円 |
総収支 | +5,411,130円 |
Day12
情報料 | 674,000円 |
舟券代 | 201,000円 |
総払戻 | 6,625,710円 |
総収支 | +5,750,710円 |
Day13
情報料 | 590,000円 |
舟券代 | 213,000円 |
総払戻 | 5,024,320円 |
総収支 | +4,221,320円 |
Day14
参加なし
Day15
情報料 | 600,000円 |
舟券代 | 179,000円 |
総払戻 | 6,446,610円 |
総収支 | +5,667,610円 |
Day16
情報料 | 710,000円 |
舟券代 | 240,000円 |
総払戻 | 6,020,680円 |
総収支 | +5,070,680円 |
Day17
情報料 | 660,000円 |
舟券代 | 236,000円 |
総払戻 | 6,788,150円 |
総収支 | +5,892,150円 |
Day18
情報料 | 620,000円 |
舟券代 | 311,000円 |
総払戻 | 3,766,570円 |
総収支 | +2,835,570円 |
Day19
情報料 | 500,000円 |
舟券代 | 161,000円 |
総払戻 | 5,284,020円 |
総収支 | +4,623,020円 |
Day20
情報料 | 780,000円 |
舟券代 | 254,000円 |
総払戻 | 10,571,120円 |
総収支 | +9,537,120円 |
Day21
情報料 | 330,000円 |
舟券代 | 180,000円 |
総払戻 | 2,912,790円 |
総収支 | +2,402,790円 |
Day22
情報料 | 707,000円 |
舟券代 | 247,000円 |
総払戻 | 12,685,910円 |
総収支 | +11,731,910円 |
Day23
情報料 | 240,000円 |
舟券代 | 119,000円 |
総払戻 | 2,975,670円 |
総収支 | +2,616,670円 |
Day24
Day25
Day26
Day27
Day28
Day29
Day30