梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 660,000円 |
舟券代 | 269,000円 |
総払戻 | 5,326,060円 |
総収支 | +4,397,060円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
ティアラ | 30,000円 | 15,000円 | 0円 | -45,000円 |
クラウン | 30,000円 | 15,000円 | 349,320円 | 304,320円 |
オパール | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | -60,000円 |
ダイヤモンド | 150,000円 | 15,000円 | 1,514,100円 | 1,349,100円 |
競艇BULL
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
BULL OOKIE(前半) | 30,000円 | 15,000円 | 676,800円 | 631,800円 |
BULL OOKIE(後半) | 30,000円 | 15,000円 | 518,400円 | 473,400円 |
最競艇国
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
ザ・レジデンス | 30,000円 | 5,000円 | 562,800円 | 527,800円 |
ファーストクラス | 30,000円 | 10,000円 | 0円 | -40,000円 |
ビジネスクラス | 20,000円 | 15,000円 | 88,100円 | 53,100円 |
エコノミークラス | 10,000円 | 10,000円 | 0円 | -20,000円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
白鯨 | 30,000円 | 20,000円 | 630,360円 | 580,360円 |
ウンディーネ(前半) | 50,000円 | 40,000円 | 40,800円 | -49,200円 |
ウンディーネ(後半) | 50,000円 | 40,000円 | 0円 | -90,000円 |
競艇ラボ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
どりぃ〜む(前半)落選 | 20,000円 | |||
どりぃ〜む(後半)落選 | 20,000円 | |||
キング(前半) | 50,000円 | 12,000円 | 507,840円 | 445,840円 |
キング(後半) | 50,000円 | 12,000円 | 437,540円 | 375,540円 |