| 日付 | 収支 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1日 | +13,217,220円 | 詳細を見る▶︎ |
| 2日 | +12,055,070円 | 詳細を見る▶︎ |
| 3日 | +11,556,840円 | 詳細を見る▶︎ |
| 4日 | +12,658,280円 | 詳細を見る▶︎ |
| 5日 | +7,786,090円 | 詳細を見る▶︎ |
| 6日 | +5,236,180円 | 詳細を見る▶︎ |
| 7日 | +8,711,840円 | 詳細を見る▶︎ |
| 8日 | +10,002,500円 | 詳細を見る▶︎ |
| 9日 | +7,705,320円 | 詳細を見る▶︎ |
| 10日 | +12,021,270円 | 詳細を見る▶︎ |
| 11日 | +7,816,050円 | 詳細を見る▶︎ |
| 12日 | +5,821,290円 | 詳細を見る▶︎ |
| 13日 | +17,119,990円 | 詳細を見る▶︎ |
| 14日 | +12,571,690円 | 詳細を見る▶︎ |
| 15日 | +12,523,340円 | 詳細を見る▶︎ |
| 16日 | +8,323,200円 | 詳細を見る▶︎ |
| 17日 | +9,267,220円 | 詳細を見る▶︎ |
| 18日 | +9,414,880円 | 詳細を見る▶︎ |
| 19日 | +9,823,460円 | 詳細を見る▶︎ |
| 20日 | +11,072,170円 | 詳細を見る▶︎ |
| 21日 | +7,028,160円 | 詳細を見る▶︎ |
| 22日 | +8,494,660円 | 詳細を見る▶︎ |
| 23日 | +9,925,350円 | 詳細を見る▶︎ |
| 24日 | +9,886,890円 | 詳細を見る▶︎ |
| 25日 | +10,618,150円 | 詳細を見る▶︎ |
| 26日 | +8,242,460円 | 詳細を見る▶︎ |
| 27日 | +6,372,110円 | 詳細を見る▶︎ |
| 28日 | 詳細を見る▶︎ | |
| 29日 | 詳細を見る▶︎ | |
| 30日 | 詳細を見る▶︎ |
【2024年11月】俺が競艇で稼いだ収支一覧