Day1
情報料 | 695,000円 |
舟券代 | 385,000円 |
総払戻 | 5,185,930円 |
総収支 | +4,105,930円 |
Day2
情報料 | 880,000円 |
舟券代 | 398,000円 |
総払戻 | 8,963,300円 |
総収支 | +7,685,300円 |
Day3
情報料 | 820,000円 |
舟券代 | 316,000円 |
総払戻 | 7,958,630円 |
総収支 | +6,822,630円 |
Day4
参加無し
Day5
情報料 | 760,000円 |
舟券代 | 263,000円 |
総払戻 | 6,030,060円 |
総収支 | +5,007,060円 |
Day6
情報料 | 550,000円 |
舟券代 | 264,000円 |
総払戻 | 8,321,720円 |
総収支 | +7,507,720円 |
Day7
情報料 | 740,000円 |
舟券代 | 315,000円 |
総払戻 | 4,957,840円 |
総収支 | +3,902,840円 |
Day8
情報料 | 855,000円 |
舟券代 | 301,000円 |
総払戻 | 8,750,390円 |
総収支 | +7,594,390円 |
Day9
情報料 | 1,030,000円 |
舟券代 | 276,000円 |
総払戻 | 10,456,650円 |
総収支 | +9,150,650円 |
Day10
情報料 | 840,000円 |
舟券代 | 331,000円 |
総払戻 | 10,046,870円 |
総収支 | +8,875,870円 |
Day11
情報料 | 740,000円 |
舟券代 | 361,000円 |
総払戻 | 7,693,510円 |
総収支 | +6,592,510円 |
Day12
情報料 | 850,000円 |
舟券代 | 430,000円 |
総払戻 | 14,705,470円 |
総収支 | +13,425,470円 |
Day13
情報料 | 650,000円 |
舟券代 | 239,000円 |
総払戻 | 6,427,310円 |
総収支 | +5,538,310円 |
Day14
情報料 | 655,000円 |
舟券代 | 346,000円 |
総払戻 | 5,999,530円 |
総収支 | +4,998,530円 |
Day15
情報料 | 695,000円 |
舟券代 | 321,000円 |
総払戻 | 6,061,250円 |
総収支 | +5,045,250円 |
Day16
情報料 | 790,000円 |
舟券代 | 289,000円 |
総払戻 | 5,276,340円 |
総収支 | +4,197,340円 |
Day17
情報料 | 510,000円 |
舟券代 | 251,000円 |
総払戻 | 8,445,860円 |
総収支 | +7,684,860円 |
Day18
Day19
情報料 | 615,000円 |
舟券代 | 349,000円 |
総払戻 | 7,943,030円 |
総収支 | +6,979,030円 |
Day20
情報料 | 695,000円 |
舟券代 | 289,000円 |
総払戻 | 8,458,160円 |
総収支 | +7,474,160円 |
Day21
情報料 | 650,000円 |
舟券代 | 258,000円 |
総払戻 | 5,446,300円 |
総収支 | +4,538,300円 |
Day22
情報料 | 720,000円 |
舟券代 | 229,000円 |
総払戻 | 9,177,380円 |
総収支 | +8,228,380円 |
Day23
情報料 | 640,000円 |
舟券代 | 308,000円 |
総払戻 | 9,590,470円 |
総収支 | +8,642,470円 |
Day24
情報料 | 635,000円 |
舟券代 | 260,000円 |
総払戻 | 10,369,840円 |
総収支 | +9,474,840円 |
Day25
情報料 | 515,000円 |
舟券代 | 311,000円 |
総払戻 | 5,516,260円 |
総収支 | +4,690,260円 |
Day26
情報料 | 935,000円 |
舟券代 | 321,000円 |
総払戻 | 11,954,240円 |
総収支 | +10,698,240円 |
Day27
情報料 | 720,000円 |
舟券代 | 249,000円 |
総払戻 | 7,005,070円 |
総収支 | +6,036,070円 |
Day28
Day29
情報料 | 1,000,000円 |
舟券代 | 301,000円 |
総払戻 | 10,480,070円 |
総収支 | +9,179,070円 |
Day30
情報料 | 490,000円 |
舟券代 | 165,000円 |
総払戻 | 6,283,870円 |
総収支 | +5,628,870円 |